Zasilacze AMC Cool
Wszystkie zasilacze posiadają certyfikat CE, posiadają zabezpieczenie przeciążeniowe, dodatkowo zabezpieczają przed przebiciem do masy i przegrzaniem. COOL 6000-20, COOL 10000-20, COOL 2000-40 mogą być animowane. Zasilacze wyposażone są w 2 m przewód zasilający z wyłącznikiem i wtyczką.


ZASILACZE ELEKTRONICZNE COOL CE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | WYMIARY ZASTOSOWANIE | PARAMETRY MIN- MAX FI 12 NEON | ŚREDNICA RURY(mm) | 8 | 10 | 12 | 15 |
CIŚNIENIE GAZU mm Hg | 17 | 13 | 11 | 9 | |||
COOL 8000-30 D | 190 X 55 X 37 | 8000V, 30mA, 0,32 A | NEON | 3,7 m neonu | 5,9 m neonu | 8,1 m neonu | 10,2 m neonu |
dimmer, do wewnątrz | 1- 8 m * | ARGON | 4,7 | 7,1 | 9,6 | 12,4 | |
COOL 6000-30 | 192 X 55 X 37 | 6000V, 30mA, 0,4 A | NEON | 2,5 | 3,4 | 5,0 | 5,9 |
na zewnątrz | 2- 6 m * | ARGON | 2,8 | 3,7 | 5,6 | 7,1 | |
COOL 10000-30 | 200 x 70 x 41 | 10000V, 30mA, 0,6 A | NEON | 5,6 | 7,8 | 9,6 | 12,1 |
na zewnątrz | 4-10 m * | ARGON | 6,5 | 9,3 | 11,5 | 13,9 | |
COOL 2000-30 | 168 x 40 x 30 | 2000V, 30mA, 0,2 A | NEON | 2 | 2,5 | ||
litery blokowe | 0,2- 2 m * | ARGON | 2,5 | 3 | |||
NP-7500-30 | 146x57x35 | 7500V, 30mA, 0,3 A | NEON | 3.5 | 5 | 7 | 9 |
litery blokowe | 1- 8 m * | ARGON | 4 | 6 | 8 | 11 |
Od danych podanych w tabeli należy odjąć 0,3 m na każdą parę elektrod.