Daehan – typoszereg transformatorów
| typ (mA) | V | WYMIARY dł/szer/wys | WAGA |
|---|---|---|---|
| 25mA | 2000 | 255 / 103 / 115 | 6 |
| 3000 | 255 / 103 / 115 | 6 | |
| 4000 | 255 / 103 / 115 | 6 | |
| 5000 | 255 / 103 / 115 | 6 | |
| 6000 | 255 / 103 / 115 | 6 | |
| 7000 | 309 / 110 / 105 | 7,5 | |
| 8000 | 309 / 110 / 108 | 8,5 | |
| 9000 | 309 / 110 / 108 | 8,5 | |
| 10000 | 309 / 110 / 108 | 8,5 | |
| 37mA | 2000 | 255 / 103 / 115 | 6 |
| 3000 | 255 / 103 / 115 | 6 | |
| 4000 | 255 / 103 / 115 | 6 | |
| 5000 | 309 / 110 / 105 | 7,5 | |
| 6000 | 309 / 110 / 105 | 7,5 | |
| 7000 | 309 / 110 / 108 | 8,5 | |
| 8000 | 309 / 110 / 108 | 8,5 | |
| 9000 | 309 / 110 / 108 | 8,5 | |
| 10000 | 309 / 110 / 108 | 8,5 | |
| 50 mA | 2000 | 255 / 103 / 115 | 6 |
| 3000 | 255 / 103 / 115 | 6 | |
| 4000 | 309 / 110 / 105 | 7,5 | |
| 5000 | 309 / 110 / 105 | 7,5 | |
| 6000 | 309 / 110 / 108 | 8,5 | |
| 7000 | 309 / 110 / 108 | 8,5 | |
| 8000 | 309 / 110 / 118 | 10 | |
| 9000 | 309 / 110 / 118 | 10 | |
| 10000 | 309 / 110 / 118 | 10 |

