Do kasetonów o głębokości: 60-200 mm
60-200
mm7 LAT gwarancji
7 LATOchrona IP 65
IP 65Temperatura barwowa: 3000K 4000K 5000K 6500K 8000K 9500K
3000K 4000K 5000K 6500K 8000K 9500KKąt świecenia: 175°
175°Constant current driver system

Zobacz specyfikację PDF:
Uzyskaj wycenę:
Wybierz głębokość kasetonu:
Odpowiednie dla tej głębokości:

Wymiary:

Schemat podłączenia:

Uwaga!
Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 30 szt (3LED 0.6W), 25 szt (3LED 0,72W), 30 szt (2LED 0.6W -białe)! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie łańcuchów.
| Parametry | Citi Lens HE 2LED | Citi Lens HE 3 LED 0.6W | Citi Lens HE 3 LED 0.72W |
|---|---|---|---|
| Moc modułu/natężenie prądu | 0.6W/50mA | 0.6W/50mA | 0,72W/60mA |
| Napięcie zasilające | 12V | ||
| Strumień świetlny [lm] | 78 | 78 | 94 |
| Skuteczność świetlna | 130lm/W | ||
| Kąt świecenia | 175° | ||
| Temperatura barwowa | 6500K;8000K | 3000K;4000K; 5000K;65000K; 8000K;9500K | 6500K;8000K; 9500K |
| Temperatura pracy | -20°C ~45 °C | ||
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | 48.5x15x8.5 | 70x15x8.5 | 70x15x8.5 |
| Rozstaw modułów | 150 | 185 | 185 |
| Rodzaj chipa | 2835 | ||
| Stopień ochrony | IP65 | ||
| Trwałość | 50 000h | ||
| Maksymalna ilość modułów w łańcuchu | 30 szt. | 30 szt. | 25 szt. |
| Gwarancja | 7 lat | ||




